|
|
|
|
8 enr. |
|
Championnats de France de courses en montagne 29/05/16 -
SAINT PRIEST - R-A - 007 - Label National |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
FAUCIGNY ATHLETIC CLUB
|
||||||||||||||||||
Femmes
|
||||||||||||||||||
MASSOT Magali | ES SE Masters F France F | 59 (32) | 1h13'04'' | SEF/82 | 29/05 | |||||||||||||
VILETTE Aline | ES SE Masters F France F | 58 (12) | 1h12'35'' | V1F/70 | 29/05 | |||||||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||||
COLINET Tom | CAF CAM JUF | 66 (50) | 42'51'' | CAM/00 | 29/05 | |||||||||||||
BOURCEY Nicolas | ES SE et Masters M Fran | 104 (66) | 1h10'47'' | SEM/80 | 29/05 | |||||||||||||
DEJOUR Anthony | ES SE et Masters M Fran | 37 (27) | 1h04'25'' | SEM/93 | 29/05 | |||||||||||||
NEUVENS Herve | ES SE et Masters M Fran | 185 (35) | 1h23'57'' | V1M/76 | 29/05 | |||||||||||||
VANEL Daniel | ES SE et Masters M Fran | 95 (15) | 1h09'31'' | V1M/72 | 29/05 | |||||||||||||
HAMISSI Fethi | ES SE et Masters M Fran | 182 (22) | 1h23'17'' | V2M/64 | 29/05 |
|
|
|
|
|
|
8 enr. |
|
les garçons sont 14 ème par équipes.
Maxi Race
Marlene Maisonneuve 42Km et 2780m D+ en 6h17