Resultats week-end
Du samedi 03 au dimanche 04 juin 2017
Championnats de france de montagne (Culoz)
1er par Equipe Master
1 | 72pt | FAUCIGNY ATHLETIC CLUB | 9 (161), 14 (207), 21 (83), 28 (97) |
Olivier MORIN
Daniel VANEL
Yann CUREIN
Gilles FARINA
04/06 | AMAVI Maria | SEF et Masters F F | 61 | 1h45'03'' | V2F/61 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | BECHET Maryse | SEF et Masters F F | 52 | 1h34'58'' | V2F/61 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | INGREMEAU Peggy | SEF et Masters F F | 44 | 1h31'46'' | V1F/77 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | VILETTE Aline | SEF et Masters F F | 56 | 1h40'04'' | V1F/70 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | BOURCEY Nicolas | France SEM et Masters M M | 111 | 1h26'00'' | SEM/80 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | CURIEN Yann | France SEM et Masters M M | 92 | 1h23'20'' | V1M/75 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | FARINA Gilles | France SEM et Masters M M | 110 | 1h25'57'' | V2M/59 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | HUVELLE Vincent | France SEM et Masters M M | 130 | 1h30'01'' | V1M/74 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | MORIN Olivier | France SEM et Masters M M | 56 | 1h19'09'' | V1M/77 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | PAVLOVIC Jerome | France SEM et Masters M M | 171 | 1h43'55'' | SEM/79 | Culoz | ||||||||||||
04/06 | VANEL Daniel | France SEM et Masters M M | 77 | 1h21'57'' | V1M/72 | Culoz | ||||||||||||
Trail du Gypaète
Sur le 53 km et 3500 de dénivelés positifs et 4000 négatifs
Rachèl BONTAZ 1 ére femme en 9h17 et 33 eme sur 186 .
Gilbert Negro Fait 1 er v3 en 9 h07 .
Gilbert Negro Fait 1 er v3 en 9 h07 .
CORENTIN gander 1 er espoir en 9h29.
Sur le 30 km et 1700 de dénivelés
Guy Berthet 2eme v3 en 4h35
Fethi HAMISSI 3eme v2 en 3 h57
Durant pierre 3 eme espoir en 4 h33.
Panisset claude 3 eme v3 en 4 h41 .
Sur le 73 km jean François HUDRY 1 er v3 en 11 h30 .
Sur le 13 km , colivet Tom 3 eme cam 1 h25 .
Revilod Émilie 3 eme senior et 3 eme femme en 1 h33.
Guebey Yann 2 eme junior en 1 h49
Bert virginie 3 eme v1 en 1 h54.
Resultats complet
http://www.traildugypaete.com/resultats.php
bonne récup' et bravo à tous pour ces belles performances!!!!
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.