Resultats week-end
Le dimanche 28 janv. 2018
Trail blanc du semnoz
Jérôme PAVLOVIC 13e en 53min32sec
Vincent Rouyer 73e 1h00min31sec
Fabrice gourdan 106e 1h03min57sec
Jean-Yves Guillemot 225e 1h12min34sec
Résultats du cross de valence
|
||||||||||||||||||
Faucigny Athletic Club |
||||||||||||||||||
28/01 | BEYE Nogaye | Elite F SEF | 49 | 36'10'' qi | VEF/75 | Valence | ||||||||||||
28/01 | GEVREY Estelle | Elite F SEF | 94 | 41'21'' qi | SEF/93 | Valence | ||||||||||||
28/01 | VILETTE Aline | Elite F SEF | 59 | 37'01'' qi | VEF/70 | Valence | ||||||||||||
28/01 | DENIS Julien | Cadets CAM | 13 | 18'44'' qi | CAM/02 | Valence | ||||||||||||
28/01 | GUILLAUMOT Margot | Cadettes CAF | 4 | 15'59'' qi | CAF/02 | Valence | ||||||||||||
28/01 | BREYNE Hugo | Minimes H MIM | 6 | 13'31'' qi | MIM/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | COLINET Jules | Minimes H MIM | 7 | 13'38'' qi | MIM/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | TEYPAZ Lilian | Minimes H MIM | 60 | 16'06'' | MIM/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | BARACHANT Lily | Minimes F MIF | 64 | 13'59'' | MIF/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | CORBOZ Lucie | Minimes F MIF | 32 | 13'00'' | MIF/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | PANISSET Manon | Minimes F MIF | 58 | 13'49'' | MIF/04 | Valence | ||||||||||||
28/01 | TRENDEL Julie | Minimes F MIF | 28 | 12'56'' qi | MIF/03 | Valence | ||||||||||||
28/01 | RAEPSAET Bastien | Benjamins BEM | 41 | 12'39'' | BEM/06 | Valence | ||||||||||||
28/01 | TRENDEL Raphael | Benjamins BEM | 14 | 11'50'' | BEM/05 | Valence | ||||||||||||
28/01 | HUDRY Jean-francois | Masters H VEM | 110 | 40'02'' | VEM/62 | Valence | ||||||||||||
28/01 | HUVELLE Vincent | Masters H VEM | 38 | 35'39'' qi | VEM/74 | Valence | ||||||||||||
28/01 | VANEL Daniel | Masters H VEM | 18 | 34'16'' qi | VEM/72 | Valence | ||||||||||||
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.